Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Lockheed F-14 Photostar | Focke-Achgelis Fa-330 Bachstelze |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ![]() |
![]() |
Modéle : | Lockheed FP-80A Photostar | Focke-Achgelis Fa-330 Bachstelze |
Envergure : | 11.88 m | 7.30 m (diamètre du rotor principal) |
Longueur : | 10.51 m | 4.47 m |
Hauteur : | 3.45 m | 1.67 m |
Motorisation : | 1 réacteur General Electric J33-A-4 | Pas de motorisation |
Puissance totale : | 1 x 1800 kgp sans post-combustion | 0 ch |
Armement : | aucun | Aucun |
Charge utile : | ||
Poids en charge : | 5436 kg | 180 kg |
Vitesse max. : | 885 km/h à 10200 m | 80 km/h à 150 m |
Plafond pratique : | 13800 m | 220 m |
Distance max. : | 1750 km avec réservoirs externes. | 0 km |
Equipage : | 1 | 1 |
Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
Compléments |